
| 简介 | 金川瑞翔成立于2006年,是世界500强金川集团的控股子公司,致力于成为创新驱动、全球引领的新能源材料解决方案提供商。公司深耕锂电池正极材料领域二十年,构建了全品类产品矩阵,其中以三元正极材料特别是中镍单晶高电压产品为行业标杆,是国内首批实现该系列三元材料产品规模化量产的厂商,在中国该细分赛道的市占率超过 50%,助力公司成为全球最大的三元正极材料供应商。同时,公司把握行业发展机遇,已开辟磷酸铁锂业务成为第二增长曲线,并依托行业优质客户实现出货量快速提升。此外,公司还布局了锰酸锂、磷酸锰铁锂、钠电正极、固态电池材料等,实现多元化技术路线布局,广泛应用于动力电池、储能电池及消费电池等领域。 |
| 主营业务 | 广泛应用于动力电池、储能电池及消费电池等领域。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-6-29 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 甘肃金川瑞翔新材料股份有限公司 | 英文名称 | Gansu Jinchuan Reshine New Material Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年11月16日 | 注册资本(人民币万元) | 65,706.2888 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) | 雇员总数(人) | 2112(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 胡家彦 | 董事长 | 胡家彦 |
| 总经理 | 张新龙 | 董事会秘书 | 王茜希 |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市榆中县和平镇牡丹东路99号研发大楼108室 | 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区和兴路103号 |
| 电话 | 0513-80582006(分机 6603) | 传真 | 0513-80582006(分机 6603) |
| 公司网址 | https://www.reshine.net | 电子邮件 | reshine_secretary@reshine.net |
| 保荐人(主承销商) | 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 明亚飞、马靖 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 胡新荣、郑理达、吴伶俐 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 孟文翔、王冠、刘浩杰 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王宏亮、姜子彦 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 200kt/a 磷酸系锂离子电池正极材料生产线建设项目(二期) | 157,286.98 |
| 30 万吨/年磷酸系锂离子电池正极材料生产线建设项目 | 415,410.17 |
| 合计 | 572,697.15 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 金川科技园 | 381,808,147 | 58.1083 |
| 工银甘国投 | 45,408,570 | 6.9108 |
| 国家绿色发展基金 | 43,592,227 | 6.6344 |
| 南通贞元 | 32,000,000 | 4.8702 |
| 建信投资 | 27,245,142 | 4.1465 |
| 镍都基金 | 17,943,547 | 2.7309 |
| 公航旅基金 | 14,984,828 | 2.2806 |
| 能达后普 | 14,310,862 | 2.1780 |
| 翌鸣创投 | 11,448,690 | 1.7424 |
| 陇金基金 | 10,000,000 | 1.5219 |
| 合计 | 598,742,013 | 91.1240 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 容百科技(688005.SH) | 容百科技成立于2014年,2019年7月在科创板上市,公司专注锂电池正极材料的研发、生产及销售。公司拥有三元正极材料、磷酸锰铁锂正极材料以及三元前驱体产品,其中三元前驱体产品主要为自供。三元正极材料产品分NCM523、NCM622、NCM811 和 NCM9 系以及 NCA五个系列。 |
| 华友钴业(603799.SH) | 华友钴业(603799.SH)下辖的天津巴莫科技有限责任公司主要负责三元材料生产,已基本形成总部在天津,成都、衢州均有智能化生产基地的产业布局,高镍三元材料及高电压钴酸锂材料为主的产品体系。 |
| 五矿新能(688779.SH) | 五矿新能成立于2002年,2021年8月在科创板上市,是世界500强企业中国五矿集团有限公司直管企业。公司专注于高效电池材料的研究、生产和销售,主要产品包括三元材料前驱体、三元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料,拥有锂电三元材料前驱体、锂电三元材料和磷酸铁锂完整产品体系。 |
| 当升科技(300073.SZ) | 当升科技成立于2001年,2010年4月在创业板上市,是中央企业矿冶科技集团有限公司所属的锂离子电池材料企业。公司锂离子电池材料业务主要产品包括三元材料、钴酸锂、磷酸铁锂等正极材料以及三元前驱体等材料的技术研究和生产销售,产品大批量供应中、日、韩、欧、美等国家和地区的锂电巨头及新能源车企。 |
| 振华新材(688707.SH) | 振华新材成立于2004年,2021年9月在科创板上市,控股股东为中国振华电子集团有限公司,实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。公司自设立以来专注于锂电池正极材料的研发、生产及销售,主要提供新能源汽车、3C消费电子所用的锂离子电池正极材料。 |
| 湖南裕能(301358.SZ) | 湖南裕能成立于2016年,2023年2月在创业板上市,公司专注于磷酸铁锂及镍钴锰三元材料的研发、生产与销售业务,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等,最终应用于新能源汽车、储能等领域。 |
| 德方纳米(300769.SZ) | 德方纳米成立于2007年,2019年4月在创业板上市,致力于锂离子电池核心材料研发、生产和销售。公司主要产品为磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和补锂增强剂,产品主要应用于新能源汽车和储能等行业领域。 |
| 万润新能(688275.SH) | 万润新能成立于2010年,2022年9月在科创板上市。公司是国内较早从事新能源电池正极材料生产和研发的企业之一,主要生产锂离子动力电池、储能电池的正极材料及其前驱体,产品为磷酸铁锂、磷酸铁等。 |
| 龙蟠科技(603906.SH、2465.HK) | 龙蟠科技成立于2003年,2017年4月在沪主板上市,2024年10月港交所上市。公司在产业布局上围绕新能源业务与传统业务双轨并进,主营业务可以分为磷酸铁锂和车用环保精细化学品两大类。正极材料方面,公司目前拥有多种不同特点的磷酸铁锂产品系列。 |
| 江西升华 | 江西升华新材料有限公司成立于2015年,公司控股股东为上市公司富临精工(300432.SZ),宁德时代战略参股。公司专业从事锂电池正极材料研发、生产和售,生产的磷酸铁锂具有高压实密度、高容量、长循环寿命等性能优势,通过电池行业宁德时代等客户认证,实现批量供货。 |
| 友山新材 | 浙江友山新材料科技有限公司成立于2018年,是华友控股集团有限公司的全资子公司。公司深耕新能源锂电池正极材料产业,专注于锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售。通过合资建厂、股权合作等多种形式,全面打造安全、可靠、具有持续竞争力的新能源锂电产业生态。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 宁德时代 | 邦普循环、宁德时代及其控制其他主体 |
| 瑞浦兰钧 | 南通物贸 |
| 比亚迪 | 美国雅保 |
| 欣旺达 | 天华新能 |
| 三星SDI | 中伟股份 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 1,280,251.28 | 938,919.38 | 569,999.86 |
| 净资产(万元) | 452,166.22 | 307,133.12 | 130,334.63 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 2,111,764.97 | 1,284,575.09 | 1,068,524.16 |
| 净利润(万元) | 71,703.11 | 22,602.39 | -69,162.09 |
| 资本公积(万元) | 358,283.89 | 249,328.48 | 101,133.39 |
| 未分配利润(万元) | 27,321.38 | 4,086.32 | -16,246.44 |
| 基本每股收益(元) | 1.14 | 1.37 | 2.58 |
| 稀释每股收益(元) | 1.14 | 1.37 | 2.58 |
| 每股现金流(元) | 0.26 | -2.89 | -1.83 |
| 净资产收益率(%) | 19.03 | 13.01 | -45.20 |
全部新闻列表
| 金川瑞翔IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |
| 1月26日-2月1日A股IPO统计:321家企业排队,3家过会、3家获准注册 |

